Sensira – FTXF-A

Κατασκευαστής:

  • Daikin
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

Μονάδα τοίχου για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ευχάριστη άνεση

Κατηγορία: Μάρκα:

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης
  • Online ελεγκτής (προαιρετικό): ελέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή, μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του διαδικτύου και παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας
  • Αθόρυβη λειτουργία έως και 21 dBA
  • Μέσω της επιλογής ενός προϊόντος R-32 μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-A

FTXF20A2V1B FTXF20A5V1B FTXF25A2V1B FTXF25A5V1B FTXF35A2V1B FTXF35A5V1B FTXF50A2V1B FTXF60A2V1B FTXF71A2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032 0.032 0.029 0.032 0.032
Θέρμανση Ονομ. kW 0.020 0.020 0.020 0.020 0.032 0.032 0.032 0.035 0.035
Casing Χρώμα Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 286 286 286 286 286 286 295 295 295
Πλάτος mm 770 770 770 770 770 770 990 990 990
Βάθος mm 225 225 225 225 225 225 263 263 263
Βάρος Μονάδα kg 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 13.5 13.5 13.5
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 9.8 9.8 10.1 10.1 11.5 11.5 16.8 17.3 17.3
Χαμηλή m³/min 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3 6.3 11.9 12.2 12.2
Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 10.5 10.7 10.7
Θέρμανση Υψ. m³/min 10.3 10.3 10.3 10.3 11.5 11.5 17.3 17.9 17.9
Χαμηλή m³/min 6.5 6.5 6.7 6.7 7.0 7.0 12.2 12.8 12.8
Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 10.7 11.3 11.3
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 55 55 58 58 59 60 62
Θέρμανση dBA 55 55 55 55 58 58 61 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 39 40 40 43 43 43 45 46
Medium dBA 33 33 33 33 34 34 39 41 42
Χαμηλή dBA 25 25 26 26 27 27 34 36 37
Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 20 20 20 31 33 34
Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 40 40 40 40 42 44 45
Μέτρια dBA 34 34 34 34 35 35 38 40 41
Χαμηλή dBA 28 28 28 28 29 29 33 35 36
Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 21 21 21 30 32 33
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 12.7
Συμπυκνωμάτων 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
Wired remote control BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα V1 V1 V1
Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Στάνταρτ εξαρτήματα Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2