Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ στην ψύξη και θέρμανση χάρη στην ενημερωμένη τεχνολογία και το ενσωματωμένο έξυπνο κέντρο.
- Σχεδόν αθόρυβη: η μονάδα λειτουργεί τόσο αθόρυβα που θα ξεχάσετε σχεδόν ότι υπάρχει.
- Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης 2 περιοχών: η παροχή αέρα αποστέλλεται σε ζώνη άλλη από εκείνη που βρίσκεται το άτομο εκείνη τη στιγμή; Εάν δεν εντοπιστούν άτομα, η μονάδα επιστρέφει αυτόματα στη θέση ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας.
- Online ελεγκτής (προαιρετικό): ελέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή, μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του διαδικτύου και παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας
- Μέσω της επιλογής ενός προϊόντος R-32 μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Καθαρότερος αέρας χάρη στην τεχνολογία της Daikin Flash Streamer: μπορείτε να παίρνετε βαθιές ανάσες χωρίς να ανησυχείτε για τον αέρα που αναπνέετε
- Κομψή, διακριτική μονάδα κλιματισμού που αντιστοιχεί στις Ευρωπαϊκές ευαισθησίες αναφορικά με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων
- Η παροχή αέρα 3D συνδυάζει κατακόρυφη και οριζόντια αυτόματη κίνηση των πτερυγίων κυκλοφορώντας έτσι ένα ρεύμα θερμού ή δροσερού αέρα ακριβώς στις γωνίες ακόμη και μεγάλων χώρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-M
| FTXM20M2V1B | FTXM25M2V1B | FTXM35M2V1B | FTXM42M2V1B | FTXM50M2V1B | FTXM60M2V1B | FTXM71M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.030 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.032 | 0.054 | |
| Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.032 | 0.035 | 0.060 | ||
| Casing | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 294 | 294 | 294 | 294 | 300 | 300 | 300 | |
| Πλάτος | mm | 811 | 811 | 811 | 811 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |||
| Βάθος | mm | 272 | 272 | 272 | 272 | 295 | 295 | 295 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||
| Fan | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 11.1 | 12.6 | |||||
| Χαμηλή | m³/min | 6.0 | 7.1 | ||||||||
| Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 4.4 | 4.6 | ||||||||
| Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 10.4 | 13.0 | |||||||
| Χαμηλή | m³/min | 6.5 | 7.1 | ||||||||
| Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.3 | 5.3 | ||||||||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | ||
| Θέρμανση | dBA | 54 | 54 | 54 | 60 | 58 | 59 | 61 | |||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 41 | 41 | 45 | 45 | 44 | 46 | 47 | |
| Medium | dBA | 33 | 33 | 33 | 39 | 40 | 42 | 43 | |||
| Χαμηλή | dBA | 25 | 25 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | |||
| Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 19 | 19 | 19 | 21 | 32 | 34 | 35 | |||
| Θέρμανση | Υψ. | dBA | 39 | 39 | 39 | 45 | 43 | 45 | 46 | ||
| Μέτρια | dBA | 34 | 34 | 35 | 39 | 39 | 41 | 42 | |||
| Χαμηλή | dBA | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 36 | 37 | |||
| Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 20 | 20 | 20 | 21 | 31 | 33 | 34 | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Liquid | Εξ.Διάμ. | mm | 6,35 | 6,35 | ||||||
| Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 9.50 | 12.7 | |||||||
| Συμπυκνωμάτων | 18 | 18 | |||||||||
| Control systems | Τηλεχειριστήριο υπερύθρων | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073 | BRC944B2, BRC073 | BRC944B2, BRC073 | ||||
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο εγκατάστασης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ασύρματο τηλεχειριστήριο | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Υποδοχή τηλεχειριστηρίου | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Πλάκα στήριξης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Τροφοδοσία ισχύος | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Notes_Description | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Liquid | Εξ.Διάμ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |||
| Αερίου | Εξ.Διάμ. | mm | 9.50 | 9.50 | 12.7 | 12.7 | 15.90 | ||||
| Συμπυκνωμάτων | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| Σημειώσεις | (1) – Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m | ||||||||||
| (2) – Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m | |||||||||||









