|
||
|
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Περιγραφή | Θερμική Ισχύς (kW) | Θερμική Ισχύς (kcal/h) | Εργοστασική Ισχύς (kW) |
| Καυστήρας BE-A 17kW “GR” | 17,0 – 20,0 | 14.620 – 17.200 | 18 |
| Καυστήρας BE-A 21kW “GR” | 20,0 – 25,0 | 17.200 – 21.500 | 23 |
| Καυστήρας BE-A 28kW “GR“ | 26,0 – 31,0 | 22.360 – 26.660 | 30 |
| Καυστήρας BE-A 34kW “GR” | 33,0 – 41,0 | 28.380 – 35.260 | 37 |
| Καυστήρας BE-A 45kW “GR” | 38,5 – 47,0 | 33.110 – 40.420 | 48 |
| Καυστήρας BE-A 55kW “GR” | 47,5 – 54,5 | 40.850 – 46.870 | 55 |
| Καυστήρας BE-A 68kW “GR” | 57,0 – 65,0 | 49.020 – 55.900 | 70 |
Έντυπα
Πιστοποιητικό CE Download (PDF 0.1 MB)
Επιλογές Μπεκ Download (PDF 0.6 MB)
Οδηγίες Λειτουργίας Download (PDF 0.3 MB)


